<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ecometrics</title>
	<atom:link href="http://www.ecometrics.it/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecometrics.it/wordpress</link>
	<description>environmental monitoring and assessment</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 07:09:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Piano di Emergenza Comunale di Cazzago San Martino</title>
		<link>http://www.ecometrics.it/wordpress/?p=914&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=piano-di-emergenza-comunale-di-cazzago-san-martino</link>
		<comments>http://www.ecometrics.it/wordpress/?p=914#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Oliveri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pianificazione]]></category>
		<category><![CDATA[PROGETTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecometrics.it/wordpress/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Seguiamo l&#8217;aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale per il territorio di Cazzago San Martino (BS). Ci occupiamo delle fasi di: analisi territoriale; individuazione degli scenari di rischio; analisi e predisposizione delle procedure operative; caricamento dei dati nel sistema PEWEB regionale; presentazione e divulgazione alla cittadinanza dei contenuti del Piano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguiamo l&#8217;aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale per il territorio di Cazzago San Martino (BS). Ci occupiamo delle fasi di:</p>
<ul>
<li>analisi territoriale;</li>
<li>individuazione degli scenari di rischio;</li>
<li>analisi e predisposizione delle procedure operative;</li>
<li>caricamento dei dati nel sistema PEWEB regionale;</li>
<li>presentazione e divulgazione alla cittadinanza dei contenuti del Piano.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecometrics.it/wordpress/?feed=rss2&#038;p=914</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parlano di noi!</title>
		<link>http://www.ecometrics.it/wordpress/?p=898&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=parlano-di-noi</link>
		<comments>http://www.ecometrics.it/wordpress/?p=898#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 08:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Oliveri</dc:creator>
				<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecometrics.it/wordpress/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Negli ultimi giorni, il Giornale di Brescia ci ha dedicato parecchio spazio: prendendo spunto dal Seminario di marketing &#8220;Jeco: una piattaforma per la promozione e la fruizione del territorio&#8220;, che abbiamo tenuto il 20 marzo scorso in Università Cattolica di Brescia, il Giornale di Brescia ha diffusamente parlato di Jeco con un pezzo nella sua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Negli ultimi giorni, il Giornale di Brescia ci ha dedicato parecchio spazio:</p>
<ul>
<li>prendendo spunto dal <em>Seminario di marketing</em> &#8220;<strong><em>Jeco: una piattaforma per la promozione e la fruizione del territorio</em></strong>&#8220;, che abbiamo tenuto il 20 marzo scorso in Università Cattolica di Brescia, il Giornale di Brescia ha diffusamente parlato di Jeco con un <a href="http://www.ecometrics.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/jeco_giornale_brescia.jpg" target="_blank">pezzo</a> nella sua pagina di Economia;</li>
<li>ad Ecometrics è stato inoltre dedicato ampio spazio nella sezione <a href="http://www.giornaledibrescia.it/innovazione/" target="_blank">Brescia Innova</a>, con un <a href="http://www.giornaledibrescia.it/innovazione/archivio/blog/parliamo-insieme-di-1.613850/ecometrics-sulla-linea-di-confine-tra-ricerca-e-business-1.1128515" target="_blank">articolo </a>(&#8220;<em>Ecometrics, sulla linea di confine fra ricerca e business</em>&#8220;) pubblicato sulla versione on-line della stessa testata.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecometrics.it/wordpress/?feed=rss2&#038;p=898</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeco entra in Università</title>
		<link>http://www.ecometrics.it/wordpress/?p=884&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jeco-entra-in-universita</link>
		<comments>http://www.ecometrics.it/wordpress/?p=884#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 21:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Oliveri</dc:creator>
				<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecometrics.it/wordpress/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Il prossimo 20 marzo Luca Garibaldo e Stefano Oliveri presenteranno Jeco nell&#8217;ambito del ciclo di Seminari di marketing  &#8220;Territorio &#8211; Imprese &#8211; Cultura. Le sfide dei mercati globalizzati&#8221; della Facoltà di Scienze Linguistiche e letterature straniere dell&#8217;Università Cattolica di Brescia . L&#8217;intervento, dal titolo &#8220;Jeco: una piattaforma per la promozione e la fruizione del territorio&#8220;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il prossimo 20 marzo Luca Garibaldo e <a title="Stefano Oliveri" href="http://www.ecometrics.it/wordpress/?page_id=205" target="_blank">Stefano Oliveri </a>presenteranno <strong>Jeco</strong> nell&#8217;ambito del ciclo di <em>Seminari di marketing</em>  &#8220;<em>Territorio &#8211; Imprese &#8211; Cultura. Le sfide dei mercati globalizzati&#8221; </em>della Facoltà di Scienze Linguistiche e letterature straniere dell&#8217;Università Cattolica di Brescia . L&#8217;intervento, dal titolo &#8220;<strong><a href="http://www.ecometrics.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/Locandina-20.3.2012.pdf" target="_blank">Jeco:<em> una piattaforma per la promozione e la fruizione del territorio</em></a></strong>&#8220;, sarà presentato in Aula Magna (Via dei Musei 41, Brescia) dalle ore 13.00 alle ore 15.00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecometrics.it/wordpress/?feed=rss2&#038;p=884</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interveniamo alla Round Table &#8220;Sustainable forest management strategies as an instrument for territorial adaptation to climate change effects&#8221;</title>
		<link>http://www.ecometrics.it/wordpress/?p=858&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=interveniamo-alla-round-table-sustainable-forest-management-strategies-as-an-instrument-for-territorial-adaptation-to-climate-change-effects</link>
		<comments>http://www.ecometrics.it/wordpress/?p=858#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 08:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Oliveri</dc:creator>
				<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecometrics.it/wordpress/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Il prossimo 6 marzo Stefano Oliveri interverrà, a Gorizia, ad una Tavola Rotonda che affronterà il tema della gestione forestale come strumento di adattamento delle foreste alpine ai possibili impatti dei cambiamenti climatici (scarica qui il programma). L&#8217;evento in oggetto è promosso da Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e Istituto per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il prossimo 6 marzo <a title="Stefano Oliveri" href="http://www.ecometrics.it/wordpress/?page_id=205" target="_blank">Stefano Oliveri </a>interverrà, a Gorizia, ad una Tavola Rotonda che affronterà il tema della gestione forestale come strumento di adattamento delle foreste alpine ai possibili impatti dei cambiamenti climatici (scarica qui <a href="http://www.ecometrics.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/Invitation-Round-Table-MANFRED_Gorizia_6-March-2012.pdf" target="_blank">il programma</a>). L&#8217;evento in oggetto è promosso da Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e Istituto per le Piante da Legno e l&#8217;Ambiente (IPLA). La giornata di lavoro è organizzata nell&#8217;ambito delle attività del progetto MANFRED (<em>Management Strategies to adapt Alpine Space forests to climate change risks &#8211; <a href="http://www.manfredproject.eu/">www.manfredproject.eu</a></em>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecometrics.it/wordpress/?feed=rss2&#038;p=858</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moderiamo la Tavola Rotonda &#8220;Incendi estremi in foreste alpine. Imparare dal passato per meglio gestire il futuro&#8221;</title>
		<link>http://www.ecometrics.it/wordpress/?p=841&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=moderiamo-la-tavola-rotonda-incendi-estremi-in-foreste-alpine-imparare-dal-passato-per-meglio-gestire-il-futuro</link>
		<comments>http://www.ecometrics.it/wordpress/?p=841#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Oliveri</dc:creator>
				<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecometrics.it/wordpress/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Lo scorso 16 febbraio, Stefano Oliveri ha moderato la Tavola Rotonda &#8216;Incendi estremi in foreste alpine. Imparare dal passato per meglio gestire il futuro&#8216; (scarica qui il programma della giornata). L&#8217;evento è stato organizzato nell&#8217;ambito del progetto INTERREG &#8216;Alpine Space&#8216; MANFRED (http://www.manfredproject.eu/). Si è inteso favorire un dibattito fra una serie di esperti (operativi su diversi livelli di governo), chiamati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso 16 febbraio, <a title="Stefano Oliveri" href="http://www.ecometrics.it/wordpress/?page_id=205" target="_blank">Stefano Oliveri</a> ha moderato la Tavola Rotonda &#8216;<em>Incendi estremi in foreste alpine. Imparare dal passato per meglio gestire il futuro</em>&#8216; (scarica qui il <a href="http://www.ecometrics.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/Incendi-estremi-in-foreste-alpine.pdf" target="_blank">programma della giornata</a>). L&#8217;evento è stato organizzato nell&#8217;ambito del progetto INTERREG &#8216;<em>Alpine Space</em>&#8216; <strong>MANFRED</strong> (<a href="http://www.manfredproject.eu/" target="_blank">http://www.manfredproject.eu/</a>). Si è inteso favorire un dibattito fra una serie di esperti (operativi su diversi livelli di governo), chiamati ad illustrare le proprie esperienze nella gestione di incendi di grande rilevanza e a derivarne, laddove possibile, pratiche ed indicazioni gestionali di riferimento.</p>
<p>Qui il <a href="http://www.cattolicanews.it/6258.html" target="_blank">servizio video </a>dell&#8217;Ufficio Stampa dellUniversità Cattolica del Sacro Cuore sulla giornata di lavoro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecometrics.it/wordpress/?feed=rss2&#038;p=841</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piano d&#8217;Azione per l&#8217;Energia Sostenibile (PAES) di Sale Marasino e Marone</title>
		<link>http://www.ecometrics.it/wordpress/?p=812&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=812</link>
		<comments>http://www.ecometrics.it/wordpress/?p=812#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Oliveri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestione della partecipazione e reporting]]></category>
		<category><![CDATA[Pianificazione]]></category>
		<category><![CDATA[PROGETTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecometrics.it/wordpress/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La Commissione Europea, nell’ambito della seconda edizione della Settimana europea dell’energia sostenibile (EUSEW 2008), ha lanciato il Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), un&#8217;iniziativa mirata a coinvolgere attivamente le città europee nel percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale. Questa iniziativa, di tipo volontario, impegna le città europee a predisporre Piani d’Azione finalizzati a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p align="left">La Commissione Europea, nell’ambito della seconda edizione della Settimana europea dell’energia sostenibile (EUSEW 2008), ha lanciato il <strong>Patto dei Sindaci</strong> (<em><strong><a href="http://www.pattodeisindaci.eu" target="_blank">Covenant of Mayors</a></strong></em>), un&#8217;iniziativa mirata a coinvolgere attivamente le città europee nel percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale. Questa iniziativa, di tipo volontario, impegna le città europee a predisporre Piani d’Azione finalizzati a superare gli obiettivi fissati dall’Unione Europea al 2020, <strong>riducendo di oltre il 20% le proprie emissioni di gas serra</strong> attraverso politiche locali che migliorino l’efficienza energetica, aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile e promuovano l’uso razionale dell’energia.</p>
<p align="left"><a href="http://www.fondazionecariplo.it" target="_blank">Fondazione CARIPLO </a>sostiene, attraverso Bandi di finanziamento dedicati, l’adesione dei Comuni di piccole e medie dimensioni all’iniziativa del Patto dei Sindaci e la realizzazione delle azioni ad esso correlate, nell’intento di diffondere concretamente un approccio al consumo razionale dell’energia e un maggiore ricorso alle energie rinnovabili.</p>
<p align="left">Attraverso un finanziamento della Fondazione Cariplo e con il supporto tecnico-scientifico di Ecometrics e <a href="http://www.terraria.com" target="_blank">Terraria srl</a>, le municipalità di Sale Marasino e Marone (BS)  hanno intrapreso il percorso di adesione al Patto, secondo un <em>iter</em> procedurale che prevede:</p>
<ol>
<ol>
<li>
<div align="left">
<p>l’<strong>adesione</strong> formale dei Comuni piccoli e medi al Patto dei Sindaci;</p>
</div>
</li>
<li>
<div align="left">
<p align="left">predisposizione di un <strong>inventario delle emissioni di CO2</strong> (<em>baseline</em>);</p>
</div>
</li>
<li>
<div align="left">
<p align="left">redazione e adozione del <strong>Piano di Azione per l&#8217;Energia Sostenibile</strong> (<strong>PAES</strong>);</p>
</div>
</li>
<li>
<div align="left">
<p align="left">predisposizione di un <strong>sistema di monitoraggio</strong> degli obiettivi e delle azioni previste dal PAES;</p>
</div>
</li>
<li>
<div align="left">
<p align="left">inserimento delle informazioni prodotte in un’apposita <strong>banca dati</strong> predisposta dalla Fondazione CARIPLO;</p>
</div>
</li>
<li>
<div align="left">
<p align="left"><strong>rafforzamento delle competenze energetiche</strong> all&#8217;interno dell&#8217;Amministrazione comunale;</p>
</div>
</li>
<li>
<div align="left">
<p><strong>sensibilizzazione</strong> della cittadinanza sul processo in corso.</p>
</div>
</li>
</ol>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecometrics.it/wordpress/?feed=rss2&#038;p=812</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piano Integrato d&#8217;Area di Brescia</title>
		<link>http://www.ecometrics.it/wordpress/?p=360&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=piano-integrato-darea-di-brescia</link>
		<comments>http://www.ecometrics.it/wordpress/?p=360#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Oliveri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi territoriali]]></category>
		<category><![CDATA[Pianificazione]]></category>
		<category><![CDATA[PROGETTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moooby.it/index.php/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Progetto finalizzato allo sviluppo di un Sistema di Supporto alle Decisioni per razionalizzare i processi di pianificazione e gestione delle emergenze in un agglomerato di 80 Comuni fra le province di Brescia e Bergamo. In particolare, il lavoro è stato orientato alla determinazione (su celle di 20 m di lato) dei livelli di rischio individuale, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Progetto finalizzato allo sviluppo di un <strong>Sistema di Supporto alle Decisioni</strong> per razionalizzare i processi di <strong>pianificazione e gestione delle emergenze</strong> in un agglomerato di 80 Comuni fra le province di Brescia e Bergamo. In particolare, il lavoro è stato orientato alla determinazione (su celle di 20 m di lato) dei livelli di <strong>rischio individuale</strong>, <strong>sociale</strong> ed <strong>economico</strong> riconducibili a scenari di rischio di tipo <strong>naturale</strong>, <strong>sociale</strong> e <strong>tecnologico</strong> ed alla valutazione del livello di <strong>resilienza</strong> del territorio. All’interno di un gruppo di lavoro multidisciplinare (esperti in GIS, analisti di rischio, pianificazione e gestione delle emergenze), Ecometrics ha coordinato, da un punto di vista metodologico ed operativo, le attività di analisi relative a:</p>
<ul>
<li>rischi tecnologici (<strong>rischio industriale</strong> e <strong>trasporto merci pericolose</strong>), con caratterizzazione del livello di resilienza;</li>
</ul>
<ul>
<li>rischi sociali (<strong>incidenti stradali</strong> ed <strong>incidenti sul lavoro</strong>), con caratterizzazione del livello di resilienza;</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>integrazione</strong> dei rischi ed individuazione delle <strong>aree a maggior criticità</strong>.</li>
</ul>
<p>Ci siamo inoltre occupati delle definizione di opportune <strong>misure di mitigazione</strong> da attivare a livello di alcune delle aree a maggior criticità (<em>hot-spot</em>) emerse nella fase di caratterizzazione generale del territorio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecometrics.it/wordpress/?feed=rss2&#038;p=360</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>j&#8217;eco vince l&#8217; eContent Award Italy 2011 nella sezione Go Green!</title>
		<link>http://www.ecometrics.it/wordpress/?p=469&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jeco-vince-l-econtent-award-italy-2001-nella-sezione-go-green</link>
		<comments>http://www.ecometrics.it/wordpress/?p=469#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 15:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Oliveri</dc:creator>
				<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moooby.it/index.php/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[21 dicembre 2011. j’eco si aggiudica il 1° premio nella sezione Go Green! dell’eContent Award Italy 2011 promosso da Fondazione Politecnico di Milano e MEDICI Framework. Una bella notizia! Il secondo importante riconoscimento per j&#8217;eco. Una nuova iniezione di fiducia!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">21 dicembre 2011. <strong>j’eco</strong> si aggiudica il 1° premio nella sezione <em>Go Green! </em>dell’<em>eContent Award Italy 2011</em> promosso da <strong>Fondazione Politecnico di Milano</strong> e <strong>MEDICI <em>Framework</em></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Una bella notizia! Il secondo importante riconoscimento per <strong>j&#8217;eco</strong>. Una nuova iniezione di fiducia!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecometrics.it/wordpress/?feed=rss2&#038;p=469</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto INTERREG &#8220;Alpine Space&#8221; &#8211; MANFRED</title>
		<link>http://www.ecometrics.it/wordpress/?p=285&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=285</link>
		<comments>http://www.ecometrics.it/wordpress/?p=285#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 17:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Oliveri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitoraggio e misure]]></category>
		<category><![CDATA[Pianificazione]]></category>
		<category><![CDATA[PROGETTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moooby.it/index.php/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Nell’ambito del progetto INTERREG “Alpine Space” MANFRED (Management strategies to adapt Alpine Space forests to climate change risk), Ecometrics segue un’articolata serie di attività finalizzate a valutare l’impatto dei cambiamenti climatici sulle foreste alpine. In particolare, ci stiamo occupando di: - monitoraggio e mappatura dell’esposizione della vegetazione all’ozono, all’interno del territorio della Valle Camonica, mediante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nell’ambito del progetto INTERREG “<em>Alpine Space</em>” <a href="http://www.manfredproject.eu"><strong>MANFRED</strong> </a>(<em>Management strategies to adapt Alpine Space forests to climate change risk</em>), Ecometrics segue un’articolata serie di attività finalizzate a valutare l’<strong>impatto dei cambiamenti climatici sulle foreste alpine</strong>. In particolare, ci stiamo occupando di:<br />
- monitoraggio e mappatura dell’<strong>esposizione della vegetazione all’ozono</strong>, all’interno del territorio della Valle Camonica, mediante Indice AOT40, per un intero semestre (1 Aprile &#8211; 30 Settembre 2010) ;<br />
- progettazione e realizzazione, in diverse località del territorio della Comunità Montana di Valle Camonica, di otto campagne settimanali di <strong>monitoraggio dell’ozono troposferico</strong>, degli ossidi di azoto e del monossido di carbonio, oltre che temperatura, umidità relativa, radiazione solare globale, precipitazioni;<br />
- <strong>individuazione di un sito per misure micrometeorologiche di flussi di ozono, acqua ed energia</strong> presso una stazione forestale remota in  Valle Camonica. <strong>Fornitura</strong> e <strong>installazione</strong>, presso il sito individuato, di una <strong>torre</strong> per le misure sopra indicate. <strong>Gestione della stazione di misura</strong>. Fornitura di <em>expertise</em> e consulenze nell’<strong>analisi di dati meteorologici e micro &#8211; meteorologici</strong> raccolti presso il sito di misura;<br />
- <strong>implementazione</strong>, in collaborazione con AIT (Austrian Institute of Technology), di una <strong><em>routine</em> per la stima dei flussi stomatici di ozono</strong>. La <em>routine</em> andrà integrata con il modello di calcolo delle concentrazioni di ozono sviluppato da AIT  e con i dati delle proiezioni meteo climatiche locali sulla base degli scenari IPCC (WSL, Birmensdorf, CH);<br />
- raccolta, per il territorio della Regione Veneto, di dati relativi ad <strong>eventi estremi</strong> di natura forestale (incendi, alluvioni, schianti da vento, valanghe, attacchi di patogeni, picchi di fotossidanti) occorsi negli ultimi 30 anni;<br />
- <strong>analisi comparata</strong> e <strong>selezione</strong> delle pratiche più idonee per una gestione forestale orientata, sia in ottica di <strong>prevenzione</strong> che di <strong>mitigazione</strong>, alla riduzione degli <strong>impatti</strong> che i cambiamenti climatici potranno avere sulle foreste dell’arco alpino;<br />
- <strong>strutturazione di un <em>netwrok</em></strong> virtuale fra tutte le comunità locali dell’arco alpino che abbiano già sperimentato, sul proprio territorio, le conseguenze di eventi estremi di carattere forestale;<br />
- consulenza statistica e servizi di analisi statistiche multivariate finalizzate ad <strong>individuare specifici <em>trend </em>in atto</strong> relativi al manifestarsi di eventi estremi di natura forestale sull’arco alpino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecometrics.it/wordpress/?feed=rss2&#038;p=285</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecometrics realizzerà il Piano Strategico per l&#8217;Energia Sostenibile nei Comuni di Sale Marasino e Marone (BS)</title>
		<link>http://www.ecometrics.it/wordpress/?p=481&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ecometrics-realizzera-il-piano-strategico-per-lenergia-sostenibile-nei-comuni-di-sale-marasino-e-marone-bs</link>
		<comments>http://www.ecometrics.it/wordpress/?p=481#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 16:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Oliveri</dc:creator>
				<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moooby.it/index.php/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Ecometrics, in collaborazione con Terraria, seguirà il processo di adesione al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) e la redazione di un Piano Strategico per l’Energia Sostenibile (PAES) sulle municipalità lombarde di Sale Marasino e Marone (BS). I due Comuni, con il nostro supporto, hanno infatti ottenuto da Fondazione CARIPLO i finanziamenti previsti dal Bando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecometrics, in collaborazione con <a href="http://www.terraria.com/" target="_blank">Terraria</a>, seguirà il processo di <strong>adesione al <em>Patto dei Sindaci</em></strong> (<em>Covenant of Mayors</em>) e la redazione di un <strong>Piano Strategico per l’Energia Sostenibile</strong> (<strong>PAES</strong>) sulle municipalità lombarde di Sale Marasino e Marone (BS). I due Comuni, con il nostro supporto, hanno infatti ottenuto da Fondazione CARIPLO i finanziamenti previsti dal Bando &#8216;<em>Promuovere la sostenibilità energetica dei comuni piccoli e medi</em>&#8216;. Nel PAES i Comuni dovranno definire le azioni da intraprendere per ridurre le emissioni di <strong>CO2</strong> di oltre il 20% entro il 2020.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecometrics.it/wordpress/?feed=rss2&#038;p=481</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

